红足1世手机版-红足1世77814-红足1世72ty-红足1一世网址
室内空气环境检测仪
CO2空气中的含量 | 人体生理反应 |
350~450ppm | 同一般室外环境 |
350~1000ppm | 空气清新,呼吸顺畅。 |
>1000ppm | 感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡。 |
>2000ppm | 感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心。 |
>5000ppm | 可能导致严重缺,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。 |
技术参数 | BYC100-CO2 |
探测气体 | 二氧化碳(CO2) |
检测原理 | 非色散红外检测原理 |
测量范围 | 0~2000ppm 0~4000ppm |
分辨率 | 1ppm |
精度 | ≤±30ppm±5%读数 |
预热时间 | 60S |
采样间隔 | 3S |
响应时间(T90) | <3分钟 |
使用寿命 | 5年以上 |
零点漂移 | <±1% |
非线性 | <1%F.S |
重复性 | ±1% |
供电电压 | DC 12~24V |
信号输出 | 4~20mA 0~10V RS485 modbus RTU |
工作环境 | -10~50℃;0~95%RH(无凝露) |
储存环境 | -30~60℃;0-100%RH(无凝露) |
外壳材质 | 塑料ABS |
防护等级 | IP30 |
安装方式 | 壁挂式、吸顶式 |
重量/尺寸 | 120g/ 110mm×70mm×38mm |
备注 | |
PRODUCT